![]() |
|
Clasa 12G - INFO Sala 41
Atentie!
Trimiteti variantele de proiecte de atesat prin email folosind urmatorul text la "subject"
12G Nume Tema - Var. nr.
(de exemplu
12G Ionescu Ion Geografia Romaniei var.6)
Atesatele se
trimit prin email pana in ziua planificata
din fiecare saptamana
Lista temelor de atestat 2009
| Prima zi din sapt. | Sapt. Nr. | Teme | Activ. Invatare | Atestat | Continut |
| Semestrul II | |||||
| 9 feb | 19 | Elaborare scenariu | Rezolvare probleme atestat Programare 1-5 | ||
| 16 feb | 20 | Var Bac 1-10 | Elaborare scenariu | Programare 6-10 | |
| 23 feb | 21 | Var Bac 11-20 | Simulare Bac | Dosar Documentare | Programare 10-15 |
| 2 mar | 22 | Var Bac 21-30 | Realizarea interfetei grafice | Programare 16-20 | |
| 9 mar | 23 | Var Bac 31-40 | Realizarea interfetei grafice | Programare 21-25 | |
| 16 mar | 24 | Var Bac 41-50 | Simulare Bac | Realizarea interfetei grafice | Rezolvare prob. atestat Word-Excel-Win 1-25 |
| 23 mar | 25 | Var Bac 51-60 | Realizarea algoritmilor | Rezolvare probleme atestat Baze de date 1-10 | |
| 30 mar | 26 | Var Bac 61-70 | Implementare | Baze de date 11-20 | |
| 6 apr | 27 | Var Bac 71-80 | Simulare Bac | Implementare | Baze de date 21-25 |
| 21 apr | 28 | Var Bac 81-90 | Implementare | Simulare Atestat - Baze de date | |
| 27 apr | 29 | Var Bac 91-100 | Implementare | Simulare Atestat - Programare | |
| 4 mai | 30 | Simulare Bac | Verificare | Simulare Atestat - Baze de date | |
| 11 mai | 31 | Reactualizare | Simulare Atestat - Programare | ||
| 18 mai | 32 | Dosar prezentare program | Simulare Atestat - Word-Excel-Win | ||
| 25 mai | 33 | Simulare Bac | Sustinere | Atestat - sustinere | |
| 1 iun | 34 | Simulare Bac | Recapitulare Bac | ||
| 8 iun | 35 | Simulare Bac | Recapitulare Bac | ||
GRILA REZULTATE
| Cod_elev | L1 | L2 | Atestat Nota1 | Atestat Nota2 | Atestat Nota3 | Teza | Final |
| Armas | |||||||
| Calda | |||||||
| Ceaus | |||||||
| Cerne | |||||||
| Cioba | |||||||
| Dieac | |||||||
| Dinu | |||||||
| Grosu | |||||||
| Ion G | |||||||
| Ionit | |||||||
| Miu D | |||||||
| Olaru | |||||||
| Oprea | |||||||
| Popa | |||||||
| Radu | |||||||
| Roibu | |||||||
| Rosu | |||||||
| Sandu | |||||||
| Sauci | |||||||
| Sgarc | |||||||
| Stoic | |||||||
| Stroe | |||||||
| Suciu | |||||||
| Tita | |||||||
| Tonu | |||||||
| Trifu | |||||||
| Ultima actualizare 19 Ianuarie 2009 | |||||||
| Tema completa primita la timp | Tema incompleta - de refacut | |||||||
| Tema nepredata la timp | Tema nepredata sau sub nota 5 | |||||||
| Atentie - situatie de corigenta | E | Tema in curs de evaluare | ||||||
| A | Absent | |||||||